Thời gian cập nhật: 11/7/2016 11:32:07 PM
Nguồn: http://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | AUST.DOLLAR | 16965.71 | 17068.12 | 17220.63 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16424.29 | 16573.45 | 16788.56 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22575.41 | 22734.55 | 22983.61 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 3270.64 | 3373.28 |
| EUR | EURO | 24518.9 | 24592.68 | 24812.42 |
| GBP | BRITISH POUND | 27419 | 27612.29 | 27859.01 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2841.29 | 2861.32 | 2898.46 |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 333.94 | 347.05 |
| JPY | JAPANESE YEN | 210.82 | 212.95 | 214.85 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 19.53 | 20.17 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 73678.7 | 76572.22 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 5271.22 | 5339.64 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2685.37 | 2769.64 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 317.61 | 388.54 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0 | 5941.13 | 6174.45 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2453.46 | 2515.31 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15892.04 | 16004.07 | 16147.07 |
| THB | THAI BAHT | 624.99 | 624.99 | 651.09 |
| USD | US DOLLAR | 22295 | 22295 | 22365 |
