Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: stephan@lokilogistics.com,Tel: 08 3512 1968 Ext:104, C/P: 09 09 76 31 76 hoặc gửi yêu cầu báo giá
Update on Nov, 2016 (From Ho Chi Minh)
| Country | Destination | Rate (USD) | Transit time (days) |
Validity | ||
| 20’DC | 40’DC | 40’HQ | ||||
| GERMANY | HAMBURG | 850 | 1600 | 1600 | 2527 | 14-11-2016 |
| BELGIUM | ANTWEPT | 850 | 1600 | 1600 | 25‐27 | 14-11-2016 |
| NETHEILAND | ROTTERAM | 850 | 1600 | 1600 | 25‐27 | 14-11-2016 |
| SINGAPORE | SINGAPORE | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-11-2016 |
| THAILAND | BANGKOK | 0 | 0 | 0 | 3 | 30-11-2016 |
| LEAM CHABANG | 0 | 0 | 0 | 3 | 30-11-2016 | |
| INDONESIA | JAKATAR | 80 | 160 | 160 | 5 | 30-11-2016 |
| SURABAYA | 150 | 300 | 300 | 9 | 30-11-2016 | |
| MYANNOV | YANGON | 600 | 950 | 950 | 6 | 30-11-2016 |
| MALAYSIA | PORT KLANG | 50 | 100 | 100 | 7 | 30-11-2016 |
| PASIR GUDANG | 50 | 100 | 100 | 7 | 30-11-2016 | |
| PENANG | 100 | 200 | 200 | 7 | 30-11-2016 | |
| CAMBODIA | PHNOM PENH | 80 | 160 | 160 | 3 | 30-11-2016 |
| CHINA | SHANGHAI | 30 | 60 | 60 | 7 | 30-11-2016 |
| QINGDAO | 80 | 160 | 160 | 5 | 30-11-2016 | |
| HONG KONG | HONGKONG | 5 | 10 | 10 | 3 | 30-11-2016 |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | 50 | 100 | 100 | 5 | 30-11-2016 |
| KOREA | PUSAN/INCHONE | 0 | 0 | 0 | 7 | 30-11-2016 |
| INDIA | CHENNAI | 200 | 400 | 400 | 15 | 30-11-2016 |
| NHAVASHEVA | 350 | 700 | 700 | 17 | 30-11-2016 | |
| JAPAN | YOKOHAMA | 50 | 100 | 100 | 7 | 30-11-2016 |
| TOKYO | 50 | 100 | 100 | 7 | 30-11-2016 | |
| SRI LANKA | COLOMBO | 600 | 1200 | 1200 | 17 | 30-11-2016 |
| BANGLADESH | CHITTAGONG | 650 | 1300 | 1000 | 20 | 30-11-2016 |
